Thief and TROLL
| 縁 -yukari- | WindowsXP/Vista/7 | 800x600 |
| 9240円(税込) | 1Play7時間 | 属性:凌辱、触手、異種姦 |
| 難易度:9 | 2012/3/23発売 | オススメ:☆☆☆☆ |
魔の巣窟から無事に生還できるか?
錬金術師としてマイペースな旅を続けるケープ。しかし、旅先で地震に巻き込まれた彼女が目覚めたのは『蒼の洞窟』と呼ばれるディーパー(半漁人)の巣窟だった。近年、個体数の減少した彼らは、種族を残すために女性をさらっていたのである。一刻も早くこの場を離れるため、洞窟を進んでいくケープだったが……。同時刻、もう1人この迷宮を訪れた者がいた。彼の名はベコウ、好戦的なトロル族の一番の戦士である。自分の留守中に村がディーパーの襲撃を受けたため、その復讐の為に単身洞窟へと忍び込む。脱出と復讐、それぞれの目的を持った2人の行方や如何に!?
©2012 縁 -yukari-
昔懐かしいゲームブックを模したノベルシステムを採用したゲームの第二弾。ページ番号を選びながら冒険を続けていく形では、普通のAVGやRPGでは味合わない独特の雰囲気がありますね。右の道を選ぶか、左の道を選ぶかで生死が分かれたり、サイコロチェックによる成否であっけなく死亡してしまったりと、油断すると容赦のない結末が待っています。シビアではありますが、この辺のバランスがプレイヤーのやる気を刺激してくれるというもの。何度も挑戦を続けながら罠を乗り越えていきましょう。前作同様、非常に豊富なアイテムも魅力の一つ。持ち越し可能なので、周回プレイを繰り返しながらアイテム画面を埋めていくのも楽しかったですね。
今作では女主人公のケープと逞しいマッチョ怪人・ベコウさんのいずれかで遊んでいくことになります。ケープの方では異種姦好きな人にはストライクなハードシーンが楽しめることでしょう。半漁人の苗床にされる、大ダコに犯される、巨大昆虫に襲われる等々、冒険途中で失敗するといずれも美味しい…、もとい悲惨な結末が待っています。うまく進んだとしても冒険後半で強制的に捕まるシーンがあるため、凌辱される運命からは逃げられません。洞窟で出会う女性たちも彼女同様にハードな運命を辿るため、過激なHシーンが好きな人には堪らない内容と言えるでしょうね。
©2012 縁 -yukari-
もう1人の主人公・ベコウさんのルートでは、その逞しい外見のままにパワフルな冒険が待っています。部屋に入る度に扉を入手(ドアを蹴破るため)、柱やピアノを振りまわして敵を薙ぎ倒す様は爽快そのもの。もちろんHシーンの方でも自慢の巨根を武器にブイブイいわせてくれます。また犯したヒロインをヒッパーズとして連れ歩くことができる点も面白かったですね。ヒロインたちを従えながら戦う姿に惚れ込む人も多いのではないでしょうか。男主人公とはどうかとも思いましたが、予想以上に楽しくプレイできた感があります。
攻略
全体解説
用意された番号を選びながらシナリオを読み進めていくゲームブックテイストのノベルシステム。単純に番号を選ぶだけでなく、場所によってはサイコロの目で成功・失敗が判定されるチェックポイントが用意されている。失敗するとゲームオーバーになる場合が多いが、その際にのみ見れるHイベントも多い。チェックポイントではまずセーブを作っておくことを心掛けたい。
ベコウ編かケープ編でトゥルーエンド(500番)を1度達成すると、引き継ぎプレイやフラグ操作が可能になる。獲得したアイテムの状況をそのままに次のプレイが行えるため、これを有効に使いながら周回プレイを進めていくこと。1度引き継ぎが可能になってしまえば、アナザーエンドでもこの持ち越しを利用できる。2周目以降はラスボスまでいかず、途中のアナザーエンドへ逃げる形で攻略を進めると楽だろう。
なお、ベコウ、ケープの両ルートをクリアすればシリアン編もプレイが可能となる。規模は1/10程度だが、こちらのルートにもHイベントが多数用意されているので、攻略しておこう。
| 最下層 | ➤ | リリエの庭 | ➤ | 鍾乳洞 | ➤ | 魚の街 | ➤ | 黄昏の砂浜 |
| ➤ | ディーパーズアジト | ➤ | ピラブ | ➤ |
ケープ編
■戦闘面の特徴
ベコウに比べると体力が少なく、気を抜くとどの戦闘でも簡単にやられてしまいがち。盾をしっかりと使いつつ、敵の攻撃をガードすることが求められる。全裸だとゲージが速くなるので、フラグ操作が可能なら常に服装は完全な状態にしておくことが望ましい。武器は使用回数に優れ、入手機会の多い剣や、シリアン編で手に入るレイピアをメインに使っていくのがオススメ。
■ルートの特徴
大きな特徴としては序盤の最下層でリトルケープに変化するイベント(034)が用意されている点が挙げられる。リトル化することで、それ以降のルートに変化が生じたり、同じ番号でのHイベントでも差分が出るといった影響がある。また処女かどうかで内容が変化するHイベントが多いのも注意点。幸いにもリトル化、処女フラグについてはフラグ操作で自由に変更することができる。2周目以降はフラグ操作を活用しながら各Hイベントを回収していこう。なお、リトル化については薬を飲んだ周のみ、フラグ操作が可能となる。
ベコウ編
■戦闘面の特徴
最大HPが80とケープに比べるとかなり余裕のある戦闘力を誇る。装備品の威力がケープとは異なり、柱や扉など、一風変わったアイテムが戦闘では役立つ。それ以外に素手(パンチやキック)の攻撃もあなどれない。装備を全て外す必要があるが、使い込んだ格闘攻撃の威力は下手な武器を遥かに凌ぐほど。戦闘で格闘を使うほどに威力が上がっていくので、最高ランクのGODまで成長させてみてほしい。ただし、戦闘間のHP回復は怠りなく。格闘威力も周回プレイで引き継ぎ可能だ。
■ルートの特徴
各所で遭遇するヒロインたちを捕獲しながら進んでいく。捕まえたヒロインはヒッパーズとして装備することが可能。分岐する鍾乳洞側、ディーパーズアジト側でそれぞれ捕獲できるヒロインが異なるため、1周で全ヒロインを制覇することはできない。1度捕獲したヒロインは周回プレイで持ち越せるため、これを利用して全ヒロインを捕獲しよう(全制覇での獲得称号アリ)。なお、番号によってはシャルトやシャームを捕獲せずに進めた場合にのみHイベントが発生する場合もある。フラグ操作を単純に全てONにすればいいというわけにはいかない。
シリアン編
■戦闘面の特徴
最初から強力な武器、回復アイテムを所持しているため戦闘で苦労するということはないはず。盾がないので、防御用に盾だけ装備させておくといい。少ない戦闘回数でクリアできるのでそう堅く構える必要はないだろう。
■ルートの特徴
1から50番までの短い中に、多数のアナザーエンドが含まれている。ちょっとしたことでゲームオーバーや、途中エンドになるので、序盤から分岐前にセーブを残しておくと便利。本ルート2本に比べてあっという間に制覇できるが、アイテム補充用ルートとして何度も利用してもよい。
001→002→004→023→025→026→028
上の順に進むことで戦闘を1度も行わずにアナザーエンドに逃げることができる。レイピアや骨付き肉を最大回数で補充できるので、本ルート2本の攻略の援護になるだろう。
ルート別イベント番号リスト
| ケープ編イベントリスト | ||
|---|---|---|
| イベント | 飛び先 | 備考 |
| 1 | 002、511、003 | タイマツ入手 |
| 2 | 004、005、006 | |
| 3 | 002、007 | 網入手 |
| 4 | 32 | |
| 5 | 011、019(ベコウ遭遇フラグ) | ベコウ遭遇フラグはベコウルートで取得 |
| 6 | 005、004 | ポーション入手 |
| 7 | 008、009 | |
| 8 | 533 | Hイベント |
| 9 | 10 | 戦闘発生 |
| 10 | 533 | 銛入手 |
| 11 | 012、013 | |
| 12 | 014、013 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | ゲームオーバー | |
| 15 | 017、016(ベコウフラグなし)、020(ベコウレイプフラグ) | ベコウレイプフラグはベコウルートで取得 |
| 16 | 18 | 戦闘発生 |
| 17 | 21 | 剣入手 |
| 18 | 21 | |
| 19 | 30 | |
| 20 | 21 | Hイベント |
| 21 | 022、023 | |
| 22 | 24 | カイトシールド入手 |
| 23 | 24 | |
| 24 | 026(成功)、025(失敗) | 素早さチェック |
| 25 | ゲームオーバー | |
| 26 | 27 | |
| 27 | 028、029 | |
| 28 | ゲームオーバー | |
| 29 | 333 | 槍入手 |
| 30 | 031、512 | 干し肉入手 |
| 31 | ゲームオーバー | |
| 32 | 034、035、033 | |
| 33 | 46 | |
| 34 | 038、040 | |
| 35 | 36 | |
| 36 | 37 | ハーブ入手 |
| 37 | 39 | 呪文書入手 |
| 38 | 41 | リトルケープに変化。戦闘発生 |
| 39 | 33 | |
| 40 | 42 | エメラルドの短刀入手 |
| 41 | 044、040 | 壷入手 |
| 42 | 033、043(リトルケープ) | |
| 43 | アナザーエンド | Hイベント(処女かどうかで2種) |
| 44 | 45 | |
| 45 | 503、501、502 | |
| 46 | 050、047 | |
| 47 | 48 | 戦闘発生 |
| 48 | 49 | |
| 49 | 51 | |
| 50 | 49 | インゴット(金)入手 |
| 51 | 052、053 | |
| 52 | 509、053 | |
| 53 | 054、055 | |
| 54 | 532 | 爆弾入手 |
| 55 | 56 | |
| 56 | 57 | |
| 57 | 059、058 | |
| 58 | 60 | |
| 59 | ゲームオーバー | |
| 60 | 061、062 | |
| 61 | 064、065 | |
| 62 | 63 | |
| 63 | 066、067 | |
| 64 | 68 | 戦闘発生 |
| 65 | 63 | |
| 66 | 70 | |
| 67 | 69 | 戦闘発生 |
| 68 | 71 | 称号:聖女の帰還 |
| 69 | 70 | トライデント入手 |
| 70 | 077、136 | |
| 71 | 072、073 | |
| 72 | 74 | |
| 73 | 135 | Hイベント |
| 74 | 75 | |
| 75 | 76 | |
| 76 | 078、082、083 | |
| 77 | 079(成功)、080(失敗) | 筋力チェック |
| 78 | 81 | 戦闘発生 |
| 79 | 84 | |
| 80 | ゲームオーバー | |
| 81 | アナザーエンド | |
| 82 | 88 | |
| 83 | 089、090、091 | |
| 84 | 85 | |
| 85 | 086(成功)、087(失敗) | 精神力チェック |
| 86 | 92 | |
| 87 | ゲームオーバー | |
| 88 | 93 | |
| 89 | ゲームオーバー | Hイベント |
| 90 | 133 | 木箱入手 |
| 91 | 134 | 木箱入手 |
| 92 | 095、096 | |
| 93 | 94 | |
| 94 | 099、100 | |
| 95 | 097、098 | |
| 96 | 097、098 | |
| 97 | アナザーエンド | |
| 98 | 159 | |
| 99 | 101 | |
| 100 | 102 | |
| 101 | 103、104 | |
| 102 | 105 | |
| 103 | 106、107 | |
| 104 | 108 | |
| 105 | 109、110、510 | |
| 106 | 111、107 | アジ入手 |
| 107 | 112 | |
| 108 | 113、114 | |
| 109 | 115 | 戦闘発生(強敵) |
| 110 | 517、518 | |
| 111 | 117、107 | サーモン入手 |
| 112 | 108 | ペンダント入手 |
| 113 | 129(非処女)、130、128(処女) | リトルケープでは温泉入れず(あと処女と非処女のフラグが逆になってるかも) |
| 114 | 118 | |
| 115 | 119、120 | |
| 116 | 121 | Hイベント |
| 117 | 122、107 | タイ入手 |
| 118 | 123、124 | |
| 119 | 125 | |
| 120 | 126、127 | |
| 121 | 118 | |
| 122 | アナザーエンド | 称号:有名釣り師 |
| 123 | ゲームオーバー | |
| 124 | 131 | |
| 125 | 132 | 称号:盗賊の成功 |
| 126 | ゲームオーバー | Hイベント(処女かどうかで2種) |
| 127 | 116 | |
| 128 | 130 | 体力+15 |
| 129 | 130 | 体力+10 |
| 130 | 137 | 戦闘発生 |
| 131 | 138、139、140 | |
| 132 | 121 | 魔法薬入手 |
| 133 | 144 | |
| 134 | 145 | |
| 135 | 141、142、143 | |
| 136 | 146 | コイン入手 |
| 137 | 131 | |
| 138 | 147(成功)、148(失敗・通常ケープ)、528(失敗・リトルケープ) | 素早さチェック |
| 139 | 149、150 | |
| 140 | 151 | |
| 141 | 152 | 戦闘発生 |
| 142 | 93 | |
| 143 | 142 | ボトル、モップ入手 |
| 144 | 154 | |
| 145 | 078、082、155 | |
| 146 | 141、142、143 | |
| 147 | 156 | 戦闘発生 |
| 148 | ゲームオーバー | |
| 149 | ゲームオーバー | |
| 150 | 157 | |
| 151 | 162、158 | |
| 152 | アナザーエンド | |
| (153) | ||
| 154 | 93 | |
| 155 | 159 | |
| 156 | 160 | |
| 157 | 161 | |
| 158 | 163 | 戦闘発生(強敵) |
| 159 | 164、165 | |
| 160 | 166 | 紫水晶入手 |
| 161 | 167、168 | |
| 162 | 169 | |
| 163 | 169 | ギガノトの牙 |
| 164 | 170 | 水晶入手 |
| 165 | 170 | |
| 166 | 171、172 | |
| 167 | 173(成功)、174(失敗) | 素早さチェック |
| 168 | 175 | |
| 169 | 176、177 | |
| 170 | 178 | |
| 171 | ゲームオーバー | |
| 172 | 179 | |
| 173 | 180 | |
| 174 | ゲームオーバー | |
| 175 | 181、182、183 | |
| 176 | 184 | 体力+10、錬金可能 |
| 177 | 185 | |
| 178 | 186、187 | |
| 179 | 188、189、190 | |
| 180 | 191 | |
| 181 | 192 | |
| 182 | 193 | |
| 183 | 181、182 | |
| 184 | 175 | |
| 185 | 193、521(リトルケープ) | |
| 186 | 194、195、187 | 剣入手 |
| 187 | 197、198、196 | |
| 188 | 199 | |
| 189 | 200(成功)、201(失敗) | 筋力チェック |
| 190 | 188、189 | サンゴの篭手入手 |
| 191 | 199 | |
| 192 | 535(通常ケープ)、202(リトルケープ)、203(リトルケープ) | |
| 193 | 204 | |
| 194 | 205、187 | 緑の宝石入手 |
| 195 | 187 | |
| 196 | 206、207 | |
| 197 | 208 | |
| 198 | 209 | |
| 199 | 204 | |
| 200 | 199 | |
| 201 | ゲームオーバー | |
| 202 | 210 | 戦闘発生 |
| 203 | 210(成功)、211(失敗) | 素早さチェック |
| 204 | 212、213 | |
| 205 | 214(成功)、215(失敗) | 精神力チェック |
| 206 | 216 | |
| 207 | 217 | 戦闘発生 |
| 208 | 218(成功)、219(失敗) | 精神力チェック |
| 209 | ゲームオーバー | |
| 210 | アナザーエンド | Hイベント |
| 211 | ゲームオーバー | Hイベント |
| 212 | 220 | |
| 213 | 221、212 | |
| 214 | 187 | |
| 215 | ゲームオーバー | |
| 216 | 222、223、224 | |
| 217 | 225、226 | |
| 218 | 227、228 | |
| 219 | ゲームオーバー | Hイベント |
| 220 | 229 | |
| 221 | 230、231 | |
| 222 | 232 | |
| 223 | 233 | |
| 224 | 234 | |
| 225 | 235 | |
| 226 | 236 | |
| 227 | 237 | 戦闘発生 |
| 228 | 238 | |
| 229 | 239、240 | |
| 230 | 241、242 | |
| 231 | 243 | |
| 232 | 244、245 | |
| 233 | 246、247 | |
| 234 | 248、249 | |
| 235 | 250 | |
| 236 | 251、252 | |
| 237 | 253 | |
| 238 | ゲームオーバー | |
| 239 | 254 | |
| 240 | 255 | |
| 241 | 256 | 剣入手 |
| 242 | 256 | |
| 243 | 257、258 | |
| 244 | ゲームオーバー | |
| 245 | 259(成功)、260(失敗) | 器用さチェック |
| 246 | 261(成功)、262(失敗) | 器用さチェック |
| 247 | 263、224 | |
| 248 | 264、265 | |
| 249 | 266 | 戦闘発生 |
| 250 | 267、268、269 | |
| 251 | ゲームオーバー | |
| 252 | ゲームオーバー | |
| 253 | 267、268、270 | |
| 254 | 271、272 | |
| 255 | 273、274 | |
| 256 | 275、276 | |
| 257 | 277(通常ケープ)、536(リトルケープ) | |
| 258 | 278(成功)、279(失敗) | 素早さチェック |
| 259 | 280 | 斧入手 |
| 260 | 244 | |
| 261 | 281 | |
| 262 | アナザーエンド | |
| 263 | 282、283 | |
| 264 | 284 | 戦闘発生 |
| 265 | 285 | |
| 266 | 286 | |
| 267 | 287、288 | |
| 268 | 289、290 | |
| 269 | 291 | |
| 270 | 292 | |
| 271 | 293、272 | |
| 272 | 294 | |
| 273 | アナザーエンド | |
| 274 | 295 | |
| 275 | 296、297 | |
| 276 | 275、298、299 | |
| 277 | 300、301 | |
| 278 | 302 | |
| 279 | ゲームオーバー | |
| 280 | 223、224 | |
| 281 | 263、224 | |
| 282 | 224 | ワイン入手 |
| 283 | 224 | 槍入手 |
| 284 | 305、306 | |
| 285 | 307、308 | 錬金可能 |
| 286 | 309、285 | |
| 287 | 310(成功)、311(失敗) | 精神力チェック |
| 288 | 312(成功)、311(失敗) | 精神力チェック |
| 289 | 313(成功)、314(失敗) | 精神力チェック |
| 290 | 315 | |
| 291 | 285 | スリング入手 |
| 292 | 285 | |
| 293 | 316(成功)、317(失敗) | 素早やさチェック |
| 294 | 318、319 | |
| 295 | 320(釣りをした)、321、322、323、515(釣りをしない) | 釣りはまいけるフラグ |
| 296 | 324(成功)、325(失敗) | 筋力チェック |
| 297 | 326(成功)、327(失敗) | 筋力チェック |
| 298 | 328 | 戦闘発生 |
| 299 | 295 | |
| 300 | 295 | |
| 301 | 329(成功)、330(失敗) | 筋力チェック |
| 302 | 331 | |
| (303) | ||
| (304) | ||
| 305 | 332 | アナ救出 |
| 306 | 285 | |
| 307 | 334、308 | |
| 308 | 335、336 | |
| 309 | 337、338 | |
| 310 | 285 | |
| 311 | 339 | |
| 312 | 285 | メイス、両手剣、ランス入手 |
| 313 | 285 | |
| 314 | アナザーエンド | |
| 315 | 285、305 | アナ救出 |
| 316 | 295 | 像入手 |
| 317 | 295 | |
| 318 | アナザーエンド | |
| 319 | 295 | |
| 320 | 340 | 焼きアジ、焼きサーモン、焼きタイ入手 |
| 321 | 340、504 | |
| 322 | 340、341 | |
| 323 | 342 | |
| 324 | 295 | ポーション |
| 325 | 295 | |
| 326 | 295 | |
| 327 | 295 | コイン(赤)入手 |
| 328 | 343、344 | |
| 329 | 345、346 | Hイベント |
| 330 | 347、346 | Hイベント |
| 331 | 348、349 | |
| 332 | 350、351 | |
| 333 | 33 | |
| 334 | 352 | 戦闘発生(強敵) |
| 335 | 353、336 | |
| 336 | アナザーエンド | |
| 337 | 354、355 | |
| 338 | 356、357、358 | |
| 339 | 359、360 | |
| 340 | 321、322、323 | |
| 341 | 361、362 | |
| 342 | 363、364、365 | |
| 343 | 366、367 | |
| 344 | 295 | |
| 345 | 368(成功)、369(失敗) | 筋力チェック |
| 346 | 295 | 蝶のナイフ入手 |
| 347 | 370(成功)、371(失敗) | 筋力チェック |
| 348 | 372、349 | |
| 349 | 373、374 | |
| 350 | 375、376 | |
| 351 | 408、350 | |
| 352 | 378、379、380 | |
| 353 | 381、336 | |
| 354 | 526(レイアと未遭遇)、382(レイアと遭遇) | |
| 355 | 383、384、525 | |
| 356 | 385(成功)、386(失敗) | 素早さチェック |
| 357 | 388(成功)、387(失敗) | 器用さチェック |
| 358 | 389 | 戦闘発生(強敵) |
| 359 | ゲームオーバー | |
| 360 | 390 | 戦闘発生 |
| 361 | 391(成功)、392(失敗) | 素早さチェック |
| 362 | ゲームオーバー | |
| 363 | 393 | Hイベント |
| 364 | 394、395 | |
| 365 | 396、397 | |
| 366 | 295 | |
| 367 | 398 | 戦闘発生 |
| 368 | 399、400 | |
| 369 | 295 | |
| 370 | 295 | |
| 371 | 401、402 | |
| 372 | 403、404 | |
| 373 | 405(成功)、406(失敗) | 精神力チェック |
| 374 | ゲームオーバー | |
| 375 | 407、377 | |
| 376 | アナザーエンド | Hイベント |
| 377 | 376 | |
| 378 | 409(成功)、387(失敗) | 筋力チェック |
| 379 | 411(成功)、386(失敗) | 素早さチェック |
| 380 | 354、355 | |
| 381 | 415 | |
| 382 | 416(通常ケープ)、417(リトルケープ) | |
| 383 | 418 | 戦闘発生 |
| 384 | 383、525 | 宝石、緑の宝石入手 |
| 385 | 355、354 | |
| 386 | ゲームオーバー | |
| 387 | ゲームオーバー | |
| 388 | 529、530 | |
| 389 | 308 | |
| 390 | 419 | 戦闘発生 |
| 391 | 420 | |
| 392 | ゲームオーバー | |
| 393 | 429(通常ケープ)、540(リトルケープ)、364(賭博場未訪問)、365 | |
| 394 | 365、363(闘技場未訪問) | コイン(赤)入手 |
| 395 | 527 | |
| 396 | 436 | |
| 397 | 341 | |
| 398 | 295 | |
| 399 | アナザーエンド | 称号:地下街の女王 |
| 400 | 295 | 羊皮紙入手 |
| 401 | アナザーエンド | 称号:最低の便器 |
| 402 | 295 | |
| 403 | ゲームオーバー | |
| 404 | 349 | |
| 405 | 424、323 | |
| 406 | 323 | サンマソード入手 |
| 407 | 441 | 戦闘発生 |
| 408 | 443 | 戦闘発生(強敵) |
| 409 | 380 | ナイフ入手 |
| 410 | アナザーエンド | Hイベント |
| 411 | 378 | |
| 412 | 446 | |
| 413 | 447、448 | Hイベント |
| 414 | 447、448 | Hイベント |
| 415 | 336 | |
| 416 | 414(非処女)、413(処女) | Hイベント(処女かどうかで変化) *フラグ操作ではうまくできず |
| 417 | 410、523 | Hイベント(処女かどうかで変化) |
| 418 | 514 | Hイベント、称号:神託の少女 |
| 419 | 449 | 戦闘発生 |
| 420 | 421、422、423 | |
| 421 | 428(成功)、427(失敗) | 精神力チェック |
| 422 | 427 | |
| 423 | 424 | |
| 424 | 425 | |
| 425 | 426 | 戦闘発生 |
| 426 | アナザーエンド | |
| 427 | ゲームオーバー | |
| 428 | 424 | |
| 429 | 430 | 戦闘発生 |
| 430 | 431 | 戦闘発生 |
| 431 | 432 | 戦闘発生 |
| 432 | 433 | 戦闘発生 |
| 433 | 434 | 戦闘発生 |
| 434 | アナザーエンド | |
| (434) | ||
| 436 | 437(シリアン遭遇なし)、438(シリアン遭遇あり) | Hイベント(ケープの姿で2種+処女か非処女で2種の合計4種) |
| 437 | アナザーエンド | Hイベント(ケープの姿で2種) |
| 438 | 440、439 | |
| 439 | アナザーエンド | |
| 440 | 446 | |
| 441 | 442 | ナイフ入手 |
| 442 | アナザーエンド | |
| 443 | 444、445 | |
| 444 | ゲームオーバー | Hイベント |
| 445 | ゲームオーバー | |
| 446 | 451 | |
| 447 | 412 | |
| 448 | アナザーエンド | Hイベント |
| 449 | 450 | |
| 450 | アナザーエンド | |
| 451 | 452、458 | |
| 452 | 453、458 | 弓入手 |
| 453 | 454、458 | |
| 454 | 455、459、458 | 剣入手 |
| 455 | 456、458 | |
| 456 | 457 | 戦闘発生 |
| 457 | 458 | ソウルスタッフ入手 |
| 458 | 462、465 | |
| 459 | 460(成功)、461(失敗) | 精神力チェック |
| 460 | 455、458 | ~剣入手 |
| 461 | ゲームオーバー | |
| 462 | 463 | 戦闘発生 |
| 463 | 464 | 鋸刃入手 |
| 464 | 469、471、477 | |
| 465 | 466、468 | |
| 466 | 467、474 | |
| 467 | 477 | |
| 468 | 463 | 戦闘発生 |
| 469 | 470 | アイテム復活 |
| 470 | 471、477 | |
| 471 | 472、473 | |
| 472 | 477 | おまる使用ON |
| 473 | 477 | おまる入手 |
| 474 | 475(成功)、476(失敗) | アイテム復活、素早さチェック |
| 475 | 467 | |
| 476 | ゲームオーバー | |
| 477 | 478 | |
| 478 | 479、482、486 | |
| 479 | 481(成功)、480(失敗) | 素早さチェック |
| 480 | ゲームオーバー | |
| 481 | 487 | |
| 482 | 483 | 戦闘発生(強敵) |
| 483 | 484(成功)、485(失敗) | 素早さチェック |
| 484 | 487 | 青いナイフ入手 |
| 485 | ゲームオーバー | |
| 486 | 487 | |
| 487 | 488 | 合成可能 |
| 488 | 489、490 | |
| 489 | アナザーエンド | |
| 490 | 492、491?(?フラグ) | ??? |
| 491? | ??? | |
| 492 | 493、494 | |
| 493 | ゲームオーバー | Hイベント(ケープの姿で2種) |
| 494 | 497(成功)、495(失敗)、496(失敗でおまる使用) | 素早さチェック |
| 495 | ゲームオーバー | Hイベント(通常ケープ) |
| 496 | 498 | 戦闘発生 |
| 497 | 498 | 戦闘発生 |
| 498 | 499 | 戦闘発生 |
| 499 | 500(通常ケ―プ)、516(リトルケープ) | Hイベント |
| 500 | ケープエンディング | 達成者 |
| 501 | ゲームオーバー | |
| 502 | ゲームオーバー | |
| 503 | 94 | |
| 504 | 505、506、507 | |
| 505 | ゲームオーバー | |
| 506 | ゲームオーバー | |
| 507 | 508 | |
| 508 | アナザーエンド | |
| 509 | アナザーエンド | |
| 510 | 121 | シャームナイフ入手 |
| 511 | ゲームオーバー | 称号:孤独の帰還 |
| 512 | 32 | |
| (513) | ||
| 514 | 354 | |
| 515 | 340 | |
| 516 | リトルケープエンド | |
| 517 | 118 | |
| 518 | 118 | Hイベント(リトルかどうかで変化) |
| (519) | ||
| (520) | ||
| 521 | 522 | Hイベント、大盾入手 |
| 522 | 193 | |
| 523 | 412 | Hイベント(処女だったかどうかで2種) |
| (524) | ||
| 525 | 354 | Hイベント |
| 526 | アナザーエンド | Hイベント(ケープの姿で2種) |
| 527 | アナザーエンド | Hイベント |
| 528 | ゲームオーバー | Hイベント |
| 529 | 337 | |
| 530 | 337 | |
| (531) | ||
| 532 | 56 | インゴット(銀)入手、錬金可能 |
| 533 | 004、005、006 | |
| (534) | ||
| 535 | ゲームオーバー | |
| 536 | 295 | |
| (537) | ||
| (538) | ||
| (539) | ||
| 540 | アナザーエンド | Hイベント |
| ベコウ編イベントリスト | ||
|---|---|---|
| イベント | 飛び先 | 備考 |
| 1 | 2 | 銛入手 |
| 2 | 003、004 | |
| 3 | 5 | 戦闘発生 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 007、008 | |
| 7 | 009、010 | |
| 8 | 011、012 | |
| 9 | ゲームオーバー | |
| 10 | 13 | 戦闘発生 |
| 11 | 14 | 戦闘発生 |
| 12 | 15 | |
| 13 | 16 | 牙入手 |
| 14 | 17 | 牙入手 |
| 15 | 018、019 | |
| 16 | 018、019 | |
| 17 | 018、019 | |
| 18 | 020、019 | 扉、イカリ入手 |
| 19 | 021、022、023(刺客撃退フラグOFF) | |
| 20 | 19 | 体力-5、扉、網入手 |
| 21 | 022、024、025 | |
| 22 | 29 | |
| 23 | 26 | 戦闘発生 |
| 24 | 022、025 | |
| 25 | 028(成功)、027(失敗) | 筋力チェック |
| 26 | 022、025 | 牙入手 |
| 27 | 30 | 体力-5、岩入手 |
| 28 | 30 | 岩入手 |
| 29 | 31 | |
| 30 | 31 | |
| 31 | 32 | |
| 32 | 33 | |
| 33 | 34 | 戦闘発生 |
| 34 | 35 | |
| 35 | 036、037 | |
| 36 | 038(成功)、039(失敗) | 素早さチェック |
| 37 | 040、041 | |
| 38 | 42 | 体力+20 |
| 39 | 42 | 体力+5 |
| 40 | 043、044 | |
| 41 | 45 | |
| 42 | 46 | 戦闘発生 |
| 43 | 047、048 | |
| 44 | 41 | 牡蠣入手 |
| 45 | 49 | 扉入手、戦闘発生 |
| 46 | 50 | ナミスベリの牙入手 |
| 47 | ゲームオーバー | |
| 48 | 41 | 牡蠣入手 |
| 49 | 50 | 体力+20 |
| 50 | 51 | |
| 51 | 052、053 | |
| 52 | 54 | 体力+15 |
| 53 | 54 | |
| 54 | 55 | 戦闘発生 |
| 55 | 56 | |
| 56 | 057、058 | |
| 57 | 059(成功)、060(失敗) | 器用さチェック |
| 58 | 61 | |
| 59 | 62 | |
| 60 | 63 | 真珠入手 |
| 61 | 065、064(ケープ通過フラグ) | 速攻で進むと064? |
| 62 | 066、067 | |
| 63 | 68 | 体力+5 |
| 64 | 69 | 戦闘発生、称号:賢女の下僕 |
| 65 | 70 | 戦闘発生 |
| 66 | 71 | 戦闘発生(超強敵)、1体目を10ターン以内に倒すと2戦目が発生 称号・強者(2戦目勝利) |
| 67 | 63 | |
| 68 | 073(成功)、072(失敗) | 素早さチェック |
| 69 | 75 | Hイベント、処女かどうかの選択で内容変化 |
| 70 | 76 | 銛入手 |
| 71 | 63 | 不思議な呪印入手 |
| 72 | ゲームオーバー | |
| 73 | 74 | 戦闘発生 |
| 74 | 77 | |
| 75 | 76 | ケープ捕獲 |
| 76 | 079、080、078(ケープ捕獲フラグ) | |
| 77 | 082、083 | |
| 78 | 084、085 | |
| 79 | 86 | 扉入手、戦闘発生 |
| 80 | 81 | |
| 81 | 87 | |
| 82 | 088、089 | 扉入手 |
| 83 | 90 | 骨入手 |
| 84 | 091、085 | |
| 85 | 80 | |
| 86 | 80 | ピアノ入手 |
| 87 | 092、093 | |
| 88 | 89 | Hイベント |
| 89 | 83 | |
| 90 | 94 | 戦闘発生 |
| 91 | 80 | |
| 92 | 95 | |
| 93 | 096(成功)、097(失敗) | |
| 94 | 98 | 戦闘発生 |
| 95 | 099、100 | |
| 96 | 101 | |
| 97 | 102 | 戦闘発生 |
| 98 | 103(成功)、104(失敗) | 精神力チェック |
| 99 | 101 | |
| 100 | 105 | 戦闘発生 |
| 101 | 106 | |
| 102 | 101 | インゴット(金) |
| 103 | 107 | 銛入手 |
| 104 | ゲームオーバー | |
| 105 | 101 | |
| 106 | 108 | |
| 107 | 109 | |
| 108 | 110、111 | |
| 109 | 112 | |
| 110 | 113、114 | |
| 111 | 115(成功)、116(失敗) | 素早さチェック |
| 112 | 117 | |
